крайни резултати
Състезание 2020
| поз. | номер | пилот | мотор | клас | ден 1 | ден 2 | общо точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Иван Иванов | KTM 60 End | Клас 2 | 1042 | 2187 | 3229 |
| 2 | 1 | Иван Иванов | Yamaha WR 450 | Клас 3 | 2313 | 4228 | 6541 |
| 3 | 39 | Иван Иванов | BMW X Challenge 650 | Клас 2 | 2373 | 5490 | 7863 |
| 4 | 59 | Иван Иванов | Yamaha XT 660 Z | Клас 3 | 5873 | 3274 | 9147 |
| 5 | 39 | Иван Иванов | Honda XR 400 | Клас 1 | 5687 | 4578 | 10265 |
| 6 | 11 | Иван Иванов | BMW GS 800 | Клас 3 | 3636 | 8153 | 11789 |
| 7 | 20 | Иван Иванов | Honda XRV 750 | Клас 1 | 6430 | 6027 | 12457 |
| 8 | 35 | Иван Иванов | KTM 690 End | Клас 2 | 5532 | 9454 | 14986 |
| 9 | 53 | Иван Иванов | BMW GS 1200 | Клас 3 | 5104 | 10648 | 15752 |
| 10 | 50 | Иван Иванов | Triumph Tiger 1200 XC | Клас 1 | 10716 | 6026 | 16742 |
| 11 | 23 | Иван Иванов | Honda CRF 1000 L | Клас 1 | 7196 | 9947 | 17143 |
| 12 | 21 | Иван Иванов | KTM 690 End | Клас 2 | 10358 | 7929 | 18287 |
ОТзиви
Мнения на
участници
За първи път участвах в това събитие и то надмина всички очаквания! Живописният маршрут беше спиращ дъха, а приятелството между колегите колоездачи го направи още по-приятно.
Иван Иванов, София
Независимо дали сте опитен колоездач, или начинаещ, това събитие предлага по нещо за всеки. Възможностите за избор на маршрут улесниха намирането на идеалното предизвикателство, а празненствата след карането бяха страхотни!
Иван Иванов, София
Участвал съм в много събития за колоездене, но това се отличава с невероятната си енергия и внимание към детайлите. Станциите за подкрепа бяха добре разположени, а доброволците бяха невероятни.